HomeContact UsNews
Main Menu
Home
Selayang Pandang
Visi dan Misi
Sarana Prasarana
Tujuan
Struktur Organisasi
Daftar Kepala Sekolah
Daftar Guru
Daftar OSIS
Kurikulum
Sejarah
Komite Sekolah
Donatur
Bahan Belajar
Other Menu
Prestasi
Ekstra Kurikuler
Info SBI
Link Terkait
EdukasiNet
Ilmu Komputer
Depdiknas
Sekolah 2000
TryOut Online
Daftar Perguruan Tinggi
Diknas Sultra
diknas kota kendari
Daftar Keadaan Guru PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Admin SMAN 1 Kendari   
Monday, 04 February 2008

 

  

DAFTAR GURU  MENGAJAR 

                         
NAMA SEKOLAH  : SMA NEGERI 1 KENDARI ALAMAT SEKOLAH : JALAN MAYJEN SOETOYO NO 102 KENDARI  
NSS IZIN OPERASIONAL : 300123010102   TELEPON   : 0401 3121814        
TANGGAL NSS/IZIN OPERASIONAL : 23 SEPTEMBER 1963 FAX   : 0401 3121814        
KABUPATEN/ KOTA : KENDARI   WEB SITE   : http://www.sman1kendari.net    
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA EMAIL   : Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya    
NO NM_PEGAWAI/NIP Tempat/ Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir MASA KERJA
Thn Bln
1 Drs. H. Basri Madjid 195310141977101001 Punggolaka/Kendari 10/14/1953 S1 32 3
2 Dra. Hj. Kalsum 195403281983032003 Bone 3/28/1954 S1 26 10
3 Dra. Nurhayati Sagio 196011241987022004 Manado 11/24/1960 S1 22 11
4 Drs. H. Marsuq Idrus 195708191987031007 Kendari 8/19/1957 S1 22 10
5 Drs. H. Sauri L. Tobo 195804181986011002 Tolo-Jenne Ponto 4/18/1958 S1 22 10
6 Dra. Hj. Sumarni Palasi 196209121987112001  L. Balano 9/12/1962 S1 22 2
7 Drs. La Tjinta 195912311989011006 Buton 12/31/1959 S1 21 0
8 Dra. Mariyati 196212311989012013 Bone Oge 12/31/1962 S1 21 0
9 Dra. Hamida Batoa 196301151989022000 Muna 1/15/1963 S1 20 11
10 Drs. Kamaluddin, M.Pd 195912311989031120 KALI BARU 12/31/1959 S2 20 10
11 Drs. Safiudin 196212311990021012 LALEMBA 12/31/1962 S1 19 11
12 Drs. Abubakar 196212311990021013 Tolandona/Buton 12/31/1962 S1 19 11
13 Drs. Amirullah 196312311990031000 Buton 12/31/1963 S1 19 10
14 Dra Masmina 195812311986102012 Teomokole 12/31/1958 S1 23 3
15 Dra. Haliza 195905071987032006 Lipu 5/7/1959 S1 22 10
16 Drs. La Mbaru 195512311988031082 Matana Uwe 12/31/1955 S1 21 10
17 Hj. Rusnaeny Mas, S.Pd 195105121976032007 Bone 5/12/1951 S1 33 10
18 Dra. Lydia Zaman Mongan 195108171977102000 Dayak 8/17/1951 S1 32 3
19 Drs. Laode Djagur Bolu 195706201988031003 Bau-Bau/Buton 6/20/1957 S1 21 10
20 Dra. Ni Ketut Seneng 196012311981112027 Buleleng 12/31/1960 S1 28 2
21 Drs. La Jaria 196012311988111009 Labora 12/31/1960 S1 21 2
22 Drs. Hayari 196304071990021001 Buton 4/7/1963 S1 19 11
23 Drs. Anwar 196012121989021000 Buton 12/12/1960 S1 20 11
24 Drs. Jamsir Nimu 196412311990031153 Buton 12/31/1964 S1 19 10
25 So'ud Aisyah, S.Pd 195410161981032005 Semarang 10/16/1954 S1 28 10
26 Dra. Wa Ode Muhiyati 196012311989022014 Membulu/Kab. Buton 12/31/1960 S1 20 11
27 Jumiati Kantoro, S.Pd 196410201987032008 Kolaka 10/20/1964 S1 22 10
28 Dra. Hj. Rukayah 196311031988032008 Luwu 11/3/1963 S1 21 10
29 Dra. Andi Pawelli 196511161991012003 Sengkang 11/16/1965 S1 19 0
30 Drs. Hamsir Mappe 311219621991011022 Cimpu/Kab. Luwu 12/31/1962 S1 19 0
31 Drs. Nafarudin 196610211993031000 Buton 10/21/1966 S1 18 0
32 Dra. Hj. Yerny 196409071990022001 Bau-Bau 9/7/1964 S1 19 11
33 Dra. Sitti Salma Hidi 196105201990022002 Buton 5/20/1961 S1 19 11
34 Drs. Benyamin Bara Batu 196304061992031011 Toraja/Denda 4/6/1963 S1 19 10
35 Muh. Mansyur.M. BA 195610111982031010 Kendari 10/11/1956 D2 27 10
36 La Ode Abdul Radjab, S.Pd 1952022883031000 Buton 2/28/1952 S1 12 10
37 Zuchraeni Ya'la, S.Pd 195411081980032000 Buton 11/8/1954 S1 28 10
38 Kristina Galla, S.Pd 196208151987032018 Balik/Toraja 8/15/1962 S1 22 10
39 Dra. Basirah Jafar 196311231990022000 Sidrap 11/23/1953 S1 19 11
40 Dra. Sitti Zatiar Ihfa 196512311990032000 Raha 12/31/1965 S1 19 10
41 Drs. Bambang Jati Ekwanto 196302271991021002 Purwakarta 2/27/1963 S1 19 11
42 Dra. Ni Ketut Somanasih 196703161994012000 Singaraja 3/16/1967 S1 18 0
43 La Aliwangi, S.Pd 196912311995121000 Mandati 12/31/1969 S1 15 1
44 Dra. Zahafa, M.Pd 196412121990012001 Buton 12/12/1964 S1 20 0
45 Dra. Hj. Narfia 196609171992032011 Raha 9/17/1966 S1 17 10
46 Drs. Masjidi 196807051993031013 Bone 7/5/1968 S1 18 10
47 Nurhayati, S.Pd 196612211990012001 KABUTU 12/21/1966 S1 20 0
48 Drs. La Edi 196610111991011000 Wangranafi 10/11/1966 S1 19 0
49 Drs.H. Haris 196406141993031000 Maros 6/14/1964 S1 16 10
50 Dra. Rita Paedongan 196611281994122006 Tana Toraja 11/28/1966 S1 16 1
51 Hasmawati, S.Pd 197006081997022003 Bone 6/8/1970 S1 13 11
52 Hamsiah, S.Pd 197010211998022003 Pare-Pare 10/21/1970 S1 12 11
53 Dra. Hasnanda 196310091993032007 Soppeng 10/9/1963 S1 16 10
54 Sumiati Nawi, S.Pd 195303101983012000 Makale 3/10/1953 S1 26 0
55 Drs. Yanto 001212311991011000 Kaledupa 12/31/1962 S1 19 0
56 Asni Edi Wahab, S.Pd 196201091991032000 Kabila 1/9/1962 S1 18 10
57 Andi Rayrahmat Apdy, S.Pd 196908091993011003 Tana Baru 8/8/1969 S1 17 0
58 Syaiful S.Tamburaka, S.Pd 197303121998021005 Wawotobi 3/12/1973 S1 11 11
59 Ahmad Sipa, S.Pd,M.Si 197112311998031032 Mataoleo 12/31/1971 S2 11 10
60 Dra. Husnia 196504211994122002 Bunga-bunga 4/21/1965 S1 16 1
61 Yohanes. Laman. S.Ag 195904171998031001 Sendang Asih Lampung Tengah 4/17/1969 S1 11 10
62 Tresia Pongratte, S.PAK 196712281998032001 Tanah Toraja 12/28/1967 S1 12 10
63 Kusminah, A.Ma 197402232000032001 Sinusa Bangsa 2/23/1974 D2 12 10
64 Hj. Zubaedah, S.Pd 196207071989012001 Ace Barat 7/7/1962 S1 21 0
65 Hartini, S.Pd 196912311991022008 Boneoga 12/31/1969 S1 18 11
66 Rahmatia, S.Pd 197212152000122000 Ternate 12/15/1972 S1 9 1
67 La Ode Muh. Deny.R, S.Pd. M.Pd 197403132000121000 Kab. Bula 3/13/1974 S2 9 1
68 La Rahadi, S.Pd 197212312002121000 Wakantolala 12/31/1972 S1 7 1
69 Nurhayati. M, S.Pd 197502052006042006 Gunung Jati 2/5/1975 S1 7 10
70 A k b a r, S.Pd 197602122006041000 Kolaka 2/12/1976 S1 7 7
71 La Sina, S.Pd 197306102006041008 Rete 6/10/1973 S1 6 7
72 Drs. Nasri 196812312006041018 Buton 12/31/1968 S1 13 5
73 Rasimin, S.Pd 197412312006041000 Wagola 12/31/1974 S1 6 7
74 Nurhaena, S.Pd 197107232006042020 Kendari 7/23/1971 S1 6 7
75 La Ode Ndoali, S.Pd 197412312006041000 Lapolea 12/31/1974 S1 6 3
76 Iin Nurnaningsih, S.Pd 198212222006042014 Kendari 12/22/1982 S1 3 9
77 Nurianti Hafid, S.Pd 197606142007012000 Kendari 6/14/1976 S1 6 7
78 Siti Hapsa Dahlan Rafid, S.Pd 197212232007012011 Kendari 12/23/1972 S1 8 9
79 Eddy Wardoyo, S.Pd 197709092007011011 Pangan Jaya 9/9/1977 S1 6 7
80 Ahmadi, S.Pd 197606222007011012 Langge 6/22/1976 S1 6 7
81 Tati Masriyati, S.Si 198406272008032001 Raha 6/27/1984 S1 3 0
82 Wa Ode Nasriani, S.Pd 198202142009032002 Mambulu 2/14/1982 S1 2 4
83 Nur Shoba, S.Pd   Kendari 2/15/1982 S1 2 3
84 Erlina, S.Pd   Kendari 3/26/1982 S1 3 7
85 Liza Iskandar, S.Sos   Kendari 8/8/1974 S1 2 7
86 Abdul Rahman, S.Pd. M.Pd 197011051998011001 Kendari 11/5/1970 S1 11 11
87  DESHA FERDIANSYAH, S.Pd 198012232009031001 TANAH BERU 12/23/1980 S1 1 11
88 Dra. Hj. Tuty Kusmalawati 196802171991032008 Bandung 2/17/1968 S1 19 1
89 Nina Abdia, S.Kom   Kendari 12/31/1980 S1 0 11
90 Rahmatia Djamil, S.Pd   Kendari 12/31/1982 S1 0 11
91 Yuliana Daud, S.Pd   Kendari 12/31/1980 S1 0 11
92 Fausia Mustamin,S.Pd       S1 2  
93 Iputu Sudarmika, S.Ag       S1 2  
Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 10 May 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
Album Kegiatan
Album Kegiatan
Statistik
Anggota: 121
Berita: 53
Pranala: 5